Электромагнитные клапаны ODE — Итальянская запорная арматура — более 60 лет на рынке!
| Исполнение | НО (нормально открытый) |
| Принцип действия | прямого действия |
| Тип клапана | двухходовой |
| Присоединение | монтаж на плиту |
| Диаметр отверстия | 1,1 мм |
| Пропускная способность, Kv | 0,7 л/мин |
| Материал мембраны | PTFE (политетрафторэтилен, фторопласт) |
| Температура рабочей среды, °С | − 10 + 180 °С |
| Температура окружающей среды, °С: | электромагнит класса H: − 10 + 180 °С |
| Рабочая среда | Вода, воздух, пар, минеральное масло |
| Минимальное давление на входе, Pmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Максимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmax | 90 bar (90 кгс/см2 ) |
| Максимально допустимое давление на входе, Pmax | 90 bar (90 кгс/см2) |
| Максимальная вязкость | 12 сСт |
| Напряжение питания (другое напряжение по запросу) |
~12V, 24V, 110V, 220V, 380V переменного тока 50 Hz; – 12V, 24V, 110V постоянного тока. |
| Мощность потребления, Вт | Рабочее давление, бар | ||
|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax = Pвх - Pвых | ||
| Переменный ток | Постоянный ток | ||
| 8 | 0 | 90 | 90 |
| Потребляемая мощность | Тип катушки | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Удержание ~VA | Пуск ~VA | ||||
| 8 W | 14,5 | 25 | B | 30 | 42 | 54 |