Электромагнитные клапаны ODE — Итальянская запорная арматура — более 60 лет на рынке!
| Исполнение | НО (нормально открытый) |
| Принцип действия | прямого действия |
| Тип клапана | двухходовой |
| Присоединение | муфтовое G 1/4" |
| Диаметр отверстия | 1.5 мм |
| Пропускная способность, Kv | 1.4 л/мин |
| Материал мембраны | RUBY (синтетический рубин) |
| Температура рабочей среды, °С | − 40 + 180 °С |
| Температура окружающей среды, °С: | электромагнит класса F: −40 + 60 °C электромагнит класса H: −40 + 80 °C |
| Рабочая среда | Пар, вода, масла (до 12 сСт), бензин, керосин, печное топливо (до 53 сСт) |
| Минимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Минимальное давление на входе, Pmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Максимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmax | 35 bar (35 кгс/см2 ) |
| Максимально допустимое давление на входе, Pmax | 40 bar (40 кгс/см2) |
| Максимальная вязкость | 53 сСт |
| Напряжение питания (другое напряжение по запросу) |
~12V, 24V, 110V, 220V, 380V переменного тока 50 Hz; – 12V, 24V, 110V постоянного тока. |
| Время открытия | 20 мсек |
| Время закрытия | до 40 мсек |
| Ресурс работы | 1 000 000 циклов |
| Мощность потребления, Вт | Рабочее давление, бар | ||
|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax = Pвх - Pвых | ||
| Переменный ток | Постоянный ток | ||
| 8 | 0 | 35 | 35 |
| Потребляемая мощность | Тип катушки | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | Удержание ~VA | Пуск ~VA | ||||
| 8 W | 14,5 | 25 | B | 30 | 42 | 54 |