Электромагнитные клапаны ODE — Итальянская запорная арматура — более 60 лет на рынке!
| Исполнение | НЗ (нормально закрытый) |
| Принцип действия | прямого действия |
| Тип клапана | двухходовой |
| Присоединение | муфтовое G 3/8" |
| Диаметр отверстия | 5.5 мм |
| Пропускная способность, Kv | 9 л/мин |
| Материал мембраны | PTFE (политетрафторэтилен, фторопласт) |
| Температура рабочей среды, °С | − 40 + 180 °С |
| Температура окружающей среды, °С: | электромагнит класса F: −40 + 60 °C электромагнит класса H: −40 + 80 °C |
| Рабочая среда | Пар, горячая вода, горячий воздух |
| Минимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Минимальное давление на входе, Pmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Максимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmax | 7 bar (7 кгс/см2 ) |
| Максимально допустимое давление на входе, Pmax | 40 bar (40 кгс/см2) |
| Напряжение питания (другое напряжение по запросу) |
~12V, 24V, 110V, 220V, 380V переменного тока 50 Hz; – 12V, 24V, 110V постоянного тока. |
| Время открытия | 20 мсек |
| Время закрытия | до 40 мсек |
| Ресурс работы | 1 000 000 циклов |
| Мощность потребления, Вт | Рабочее давление, бар | ||
|---|---|---|---|
| ΔPmin | ΔPmax = Pвх - Pвых | ||
| Переменный ток | Постоянный ток | ||
| 8 | 0 | 3,5 | 1 |
| 12 | 6 | 2 | |
| 14 | 7 | 5 | |
|
Тип катушки |
D | E | F |
|---|---|---|---|
| B | 30 | 42 | 54 |
| U | 36 | 48 | 60 |
| G | 52 | 55 | 67 |
|
Код |
С |
|---|---|
| 21A5KT | 46 |
| 21A8KT | 58 |
| Потребляемая мощность | ||
|---|---|---|
| W | Удержание ~VA | Пуск ~VA |
| 8 W | 14,5 | 25 |
| 12 W | 23 | 35 |
| 14 W | 27 | 43 |