Электромагнитные клапаны ODE — Итальянская запорная арматура — более 60 лет на рынке!
Клапан с пневмоприводом нормально закрытый ODE 21IA5T20GC1-5 применяется в пищевой, химической и других отраслях промышленности для автоматического перекрытия потоков воздуха, воды, пара, масел, пищевых продуктов, продуктов переработки нефти, кислот и других агрессивных жидких и газообразных сред.
| Исполнение | НЗ (нормально закрытый) |
| Тип клапана | с пневмоприводом |
| Присоединение | муфтовое G3/4" |
| Диаметр отверстия | 20 мм |
| Пропускная способность, Kv | 150 л/мин |
| Материал мембраны | PTFE (фторопласт) |
| Материал сальников | PTFE (фторопласт), FKM (фторэластомер, витон) |
| Температура рабочей среды, °С | −10 +180°С |
| Температура окружающей среды, °С: | −10 + 60°C |
| Рабочая среда | вода (в т.ч. питьевая), воздух, пар до 180°С, жидкие пищевые продукты, жиры, органические и минеральные масла, дизтопливо, бензин и др. нефтепродукты, кислоты, щелочи и др. агрессивные среды |
| Управляющая среда: | воздух, вода и др. нейтральные среды |
| Давление управляющей среды | 5-8 bar |
| Температура управляющей среды: | max. +60°C |
| Минимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmin | 0 bar (0 кгс/см2) |
| Максимальный перепад давления между входом и выходом, ΔPmax | 15 bar |
| Максимально допустимое давление на входе, Pmax | 40 bar (40 кгс/см2) |
| Максимальная вязкость | 600 сСт |


| A | B | C | D | H | L | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190,8 | SW 32 | 162 | 21,4 | 139,8 | 75 | 19 |